Tahukah anda bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang sanggung menghasilkan 6 digit dollar perbulan atau milyaran rupiah per bulan hanya dari blog? Saya yakin ada di antara anda yang sudah mengetahui tentang informasi ini. Namun, saya akan menyajikan kutipan informasi yang sama di blog saya ini, sebagai bahan motivasi dan inspirasi bahwa menjadi seorang blogger adalah salah satu pilihan tepat untuk bisa menghasilkan uang melalui internet. Beberapa manfaat memiliki blog, bisa anda baca di sini.
Memang, dari yang ke 15 pemilik blog dengan penghasilan terbesar tersebut bukanlah orang Indonesia. Dan belum ada yang berasal dari Indonesia. Yah.. mungkin kendala bahasa juga berperan di sana. Paling tidak, kita bisa sedikit mengambil pelajaran dari informasi ini guna menunjang semangat kita untuk lebih serius dalam mengelola blog.
Ok, berikut daftar ke 15 Blog dengan penghasilan terbesar di dunia.
Rank | Nama Blog | Pemilik | Penghasilan Per Bulan | Sumber Penghasilan Utama |
1 | Michael Arrington | $400,000 | Iklan Banner | |
2 | Pete Cashmore | $560,000 | Iklan Banner | |
3 | Mario Lavandeira | $450,000 | Iklan Banner | |
4 | Timothy Sykes | $150,000 | Produk Affiliasi | |
5 | Collis Taeed | $110,000 | Membership | |
6 | Jake Dobkin | $110,000 | Iklan PPC | |
7 | Arianna Huffington | $2,330,000 | Iklan PPC | |
8 | Alborz Fallah | $70,000 | Iklan Banner | |
9 | Matt Marshall | $62,000 | Iklan PPC | |
10 | Ewdison Then | $60,000 | Iklan PPC | |
11 | Nick Denton | $60,000 | Iklan Banner | |
12 | Vitaly Friedman | $190,000 | Iklan Banner | |
13 | Heather B. Armstrong | $50,000 | Iklan PPC | |
14 | Steve Pavlina | $45,000 | Iklan PPC | |
15 | Josh Marshall | $45,000 | Iklan PPC |
Wow… luar biasa, bukan? Kesimpulannya, ternyata peluang untuk menghasilkan uang secara online dari blog, bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk menjadi blogger yang serius dan lebih serius lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar